HTML Код

МКОУ "КУЗЬМИЩЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
| Образовательная программа начального общего образования | |
| Учебные планы | |
| Образовательная программа основного общего образования | |
| Образовательная программа среднего общего образования | |
| Рабочие программы | |
| Аннотации к рабочим программам | |
| Лицензии на осуществление образовательной деятельности | |
| Годовой календарный график работы на 2025-2026 учебный год |
| Образовательная программа начального общего образования | |
| Учебные планы | |
| Образовательная программа основного общего образования | |
| Образовательная программа среднего общего образования | |
| Рабочие программы | |
| Аннотации к рабочим программам | |
| Лицензии на осуществление образовательной деятельности | |
| Годовой календарный график работы на 2025-2026 учебный год | |
Информация о нормативных сроках обучения
| | Реализуемые образовательные программы | Формы обучения | Нормативные сроки обучения (лет) | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Образовательная программа начального общего образования | Очная | 4 | до 15.08.2026 | Русский |
| 2 | Образовательная программа основного общего образования | Очная | 5 | до 15.08.2026 | Русский |
| 3 | Образовательная программа среднего общего образования | Очная | 2 | до 15.08.2026 | Русский |
| Реализуемые образовательные программы | |
|---|---|
| 1 | Образовательная программа начального общего образования |
| 2 | Образовательная программа основного общего образования |
| 3 | Образовательная программа среднего общего образования |
| Формы обучения | |
|---|---|
| 1 | Очная |
| 2 | Очная |
| 3 | Очная |
| Нормативные сроки обучения (лет) | |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| Срок действия государственной аккредитации | |
|---|---|
| 1 | до 15.08.2026 |
| 2 | до 15.08.2026 |
| 3 | до 15.08.2026 |
| Язык, на котором осуществляется образование | |
|---|---|
| 1 | Русский |
| 2 | Русский |
| 3 | Русский |
Информация по дополнительному образованию
| | Реализуемые образовательные программы | Формы обучения | Нормативные сроки обучения | Язык, на котором осуществляется образование |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дополнительная общеразвивающая программа театрального кружка «Петрушка» | Очная | 1 | Русский |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный филолог» | Очная | 1 | Русский |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-эстрадный кружок» | Очная | 3 | Русский |
| 4 | Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» | Очная | 1 | Русский |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная азбука» | Очная | 1 | Русский |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | Очная | 1 | Русский |
| Реализуемые образовательные программы | |
|---|---|
| 1 | Дополнительная общеразвивающая программа театрального кружка «Петрушка» |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный филолог» |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-эстрадный кружок» |
| 4 | Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная азбука» |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» |
| Формы обучения | |
|---|---|
| 1 | Очная |
| 2 | Очная |
| 3 | Очная |
| 4 | Очная |
| 5 | Очная |
| 6 | Очная |
| Нормативные сроки обучения | |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| Язык, на котором осуществляется образование | |
|---|---|
| 1 | Русский |
| 2 | Русский |
| 3 | Русский |
| 4 | Русский |
| 5 | Русский |
| 6 | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики,
предусмотренные образовательными программами школы
в 2024 -2025 учебном году
предусмотренные образовательными программами школы
в 2024 -2025 учебном году
| Класс | Реализуемая образовательная программа | Образовательный стандарт | Перечень изучаемых предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик согласно учебному плану |
|---|---|---|---|
| 1 | Основная образовательная программа начального общего образования | ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) | Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 2 | Основная образовательная программа начального общего образования | ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский/немецкий), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 3 | Основная образовательная программа начального общего образования | ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 4 | Основная образовательная программа начального общего образования | ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) | Русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский/немецкий), математика, окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 5 | Основная образовательная программа основного общего образования | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) | Русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (английский/немецкий), математика, история России, Всеобщая история, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 6 | Основная образовательная программа основного общего образования | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) | Русский язык, литература, иностранный язык (английский/немецкий), математика, история России, Всеобщая история, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 7 | Основная образовательная программа основного общего образования | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) | Русский язык, литература, иностранный язык (английский/немецкий), второй иностранный (английский), алгебра, геометрия, информатика, история России, Всеобщая история, обществознание, география, биология, физика, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 8 | Образовательная программа основного общего образования | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) | Русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (немецкий), второй иностранный (французский), алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, история России, Всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, технология, ОБЖ, физическая культура |
| 9 | Образовательная программа основного общего образования | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) | Русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (английский/немецкий), второй иностранный (французский), алгебра, геометрия, информатика, история России, Всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЖ, физическая культура |
| 10 | Образовательная программа среднего общего образования | ФГОС СОО (Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования) | Русский язык, литература, родной язык, иностранный язык (немецкий), математика, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая культура. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: информатика, география, ОБЖ, индивидуальный проект, нравственные основы семейной жизни, методы решения задач по математике, трудные вопросы орфографии и пунктуации, актуальные проблемы развития общества, решение задач по физике |
| 11 | Образовательная программа среднего общего образования | ФГОС СОО (Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования) | Русский язык, литература, родной язык, иностранный язык (немецкий), математика, история, обществознание, физика, химия, биология, астрономия, физическая культура. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: информатика, география, ОБЖ, практическая биология, нравственные основы семейной жизни, методы решения задач по математике, трудные вопросы орфографии и пунктуации, актуальные проблемы развития общества, решение задач по физике |
| Реализуемая образовательная программа | |
|---|---|
| 1 | Основная образовательная программа начального общего образования |
| 2 | Основная образовательная программа начального общего образования |
| 3 | Основная образовательная программа начального общего образования |
| 4 | Основная образовательная программа начального общего образования |
| 5 | Основная образовательная программа основного общего образования |
| 6 | Основная образовательная программа основного общего образования |
| 7 | Основная образовательная программа основного общего образования |
| 8 | Образовательная программа основного общего образования |
| 9 | Образовательная программа основного общего образования |
| 10 | Образовательная программа среднего общего образования |
| 11 | Образовательная программа среднего общего образования |
| Образовательный стандарт | |
|---|---|
| 1 | ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) |
| 2 | ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) |
| 3 | ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) |
| 4 | ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) |
| 5 | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) |
| 6 | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) |
| 7 | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) |
| 8 | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) |
| 9 | ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) |
| 10 | ФГОС СОО (Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования) |
| 11 | ФГОС СОО (Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования) |
| Перечень изучаемых предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик согласно учебному плану | |
|---|---|
| 1 | Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 2 | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский/немецкий), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 3 | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 4 | Русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский/немецкий), математика, окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 5 | Русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (английский/немецкий), математика, история России, Всеобщая история, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 6 | Русский язык, литература, иностранный язык (английский/немецкий), математика, история России, Всеобщая история, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 7 | Русский язык, литература, иностранный язык (английский/немецкий), второй иностранный (английский), алгебра, геометрия, информатика, история России, Всеобщая история, обществознание, география, биология, физика, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
| 8 | Русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (немецкий), второй иностранный (французский), алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, история России, Всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, технология, ОБЖ, физическая культура |
| 9 | Русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (английский/немецкий), второй иностранный (французский), алгебра, геометрия, информатика, история России, Всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЖ, физическая культура |
| 10 | Русский язык, литература, родной язык, иностранный язык (немецкий), математика, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая культура. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: информатика, география, ОБЖ, индивидуальный проект, нравственные основы семейной жизни, методы решения задач по математике, трудные вопросы орфографии и пунктуации, актуальные проблемы развития общества, решение задач по физике |
| 11 | Русский язык, литература, родной язык, иностранный язык (немецкий), математика, история, обществознание, физика, химия, биология, астрономия, физическая культура. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: информатика, география, ОБЖ, практическая биология, нравственные основы семейной жизни, методы решения задач по математике, трудные вопросы орфографии и пунктуации, актуальные проблемы развития общества, решение задач по физике |
ИНФОРМАЦИЯ
о численности обучающихся по образовательным программам
в 2024 – 2025 учебном году (на 01.09.2024)
о численности обучающихся по образовательным программам
в 2024 – 2025 учебном году (на 01.09.2024)
| Образовательная программа | Общая численность обучающихся | Общая численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа театрального кружка «Петрушка» | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный филолог» | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-эстрадный кружок» | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная азбука» | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Общая численность обучающихся | |
|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования | 76 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 89 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 14 |
| Дополнительная общеразвивающая программа театрального кружка «Петрушка» | 72 |
| Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный филолог» | 16 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-эстрадный кружок» | 43 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» | 29 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная азбука» | 63 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | 4 |
| Общая численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа театрального кружка «Петрушка» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный филолог» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-эстрадный кружок» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная азбука» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | |
|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования | 76 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 89 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 14 |
| Дополнительная общеразвивающая программа театрального кружка «Петрушка» | 72 |
| Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный филолог» | 16 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-эстрадный кружок» | 43 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» | 29 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная азбука» | 63 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | 4 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | |
|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа театрального кружка «Петрушка» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный филолог» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-эстрадный кружок» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная азбука» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | 0 |
| Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа театрального кружка «Петрушка» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный филолог» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-эстрадный кружок» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная азбука» | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | 0 |